Podľa hlásení z okresných úradov bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2020/2021 ulovených k 30.6.2020 17 825 diviakov. Tohoročný úbytok za tri mesiace sezóny je tak oproti minulému roku vyšší o 4 578 ks!
Informácia o vykonanom love a úhyne diviačej zveri za poľovnícku sezónu 2020/2021 so stavom k 30.06.2020
OOP | Dospelá diviačica | Dospelý diviak | Lanštiak | Diviača | spolu | úhyn | lov v danom mesiaci v aktuálnej sezóne | lov v danom mesiaci v sezóne 2019/2020 | ||||||
plán lovu | lov | plán lovu | lov | plán lovu | samec-lov | samica- lov | plán lovu | lov | plán | lov | ||||
Bratislava | 172 | 12 | 142 | 44 | 611 | 384 | 220 | 1316 | 384 | 2241 | 1044 | 12 | 261 | 208 |
Trnava | 16 | 52 | 404 | 128 | 174 | 774 | 0 | 247 | 174 | |||||
Nitra | 314 | 49 | 274 | 89 | 1013 | 922 | 527 | 2309 | 397 | 3911 | 1984 | 13 | 525 | 372 |
Trenčín | 506 | 39 | 428 | 44 | 2509 | 890 | 571 | 5379 | 1552 | 8822 | 3096 | 21 | 884 | 1147 |
Banská Bystrica | 1387 | 87 | 1178 | 197 | 4410 | 1467 | 893 | 10045 | 1731 | 17018 | 4375 | 31 | 1290 | 1417 |
Žilina | 393 | 37 | 362 | 37 | 2130 | 500 | 312 | 3519 | 641 | 6404 | 1527 | 48 | 586 | 470 |
Prešov | 745 | 37 | 508 | 97 | 2836 | 782 | 442 | 5776 | 839 | 9865 | 2197 | 62 | 855 | 748 |
Košice | 404 | 96 | 379 | 192 | 2160 | 1154 | 722 | 2919 | 511 | 5862 | 2675 | 223 | 750 | 697 |
VLM | 56 | 2 | 39 | 8 | 148 | 32 | 35 | 380 | 76 | 623 | 153 | 0 | 29 | 49 |
Sumár | 3977 | 375 | 3310 | 760 | 15817 | 6535 | 3850 | 31643 | 6305 | 54746 | 17825 | 410 | 5427 | 5282 |
Viac info tu:
https://polovnickakomora.sk/sk/1946-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2020-2021-2.html
V piatok sa uskutočnilo zasadnutie expertnej skupiny k AMO vzhľadom na zistený pozitívny prípad domácej ošípanej a pokračovaniu vírusu v okrese Košice-okolie sa bude zóna rozširovať tak, ako na mapke v prílohe. Taktiež sme požiadali ÚR požiadali o zvoľnenie opatrení v náraznikovej zóne s Poľskom, čo sa týka ponechania ulovených diviakov v koži do príchodu vzoriek. Vzhľadom na to, že nie všetci užívatelia poľovných revírov disponujú chladiarenskými zariadeniami, je potrebné toto nariadenie prehodnotiť a zmierniť na prísnu evidenciu rozdelenej diviny do príchodu vzoriek tak, ako to bolo kedysi v náraznikovej zóne s HU. Prof. Bíreš prisľúbil v tejto veci rokovanie s SPK a tiež pripomenul že o zabezpečení poľovných revírov chladiarenskými zariadeniami stále rokuje s MPRV SR.
Do dnešného dňa máme pozitívne potvrdených 219 diviakov a 13 ošípaných. Zároveň bol dňa 21.07.2020 potvrdený 1. pozitívny prípad AMO v okrese Rožňava čím došlo k jeho rozšíreniu o ďalšie územie.
Viac info tu: